嘉兴嘉裕生产设备清单
设备清单(Equipmen+A29:AJ53t Schedule)
序号 | 加工类型 | 资产名称 | 型号 | 设备参数 | 设备功率 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 激光下料 | 激光切割机 | HS-G4020H6 | 加工范围:4000x2000 | IPG 6000W | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HS-G3015E3 | 加工范围:3000x1500 | IPG 3000W | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BOLT V 4020 型 | 加工范围:2500x1250 | FIBER 12000w | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 冲压下料 | 数控冲床 | MOTORUM2048TS | 加工范围:2500x1250 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 机加 | 龙门铣床 | 定梁龙门加工中心GRU32II*40 | 加工范围:4000x2800x1400 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 立式加工中心 | T-V856S(发那科系统) | 加工范围:800x500x600 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 立式加工中心 | T-V1165S(发那科系统) | 加工范围:1100x600x500 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 折弯成型 | 数控折弯机 | ESII2508 | 加工范围:800(25吨) | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 数控折弯机 | ES3613 | 加工范围:1300(36吨) | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 数控折弯机 | ES4013 | 加工范围:1300(40吨) | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 数控折弯机 | MJ-5012 | 加工范围:1300(50吨) | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 数控折弯机 | MJ-1030 | 加工范围:2500(100吨) | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 数控折弯机 | HYB-250 | 加工范围:3000(250吨) | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 数控折弯机 | Xactsmart300 | 加工范围:1600-4100 mm50-300t | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 数控折弯机 | SH-11030 | 加工范围:3100(110吨) | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 数控折弯机 | ES6020 | 加工范围:2000(60吨) | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 数控折弯机 | 加工范围:4000(300吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 焊接成型 | 点焊机 | PTDN-ZP130S | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 电阻焊机 | DTB-160 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 机器人焊机 | BitmapBitmap
|
BitmapBitmap
|
BitmapBitmap
|
BitmapBitmapBitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 机器人焊机 | 1P20X1190740001 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 激光焊接机 | HCY-WFH1500 | 2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 激光焊接机 | FWF1500W | 加工范围:0.3-5MM | 1台 |